-
Σχηματοποίηση εγχύσεων ακρίβειας
-
Καυτή σχηματοποίηση εγχύσεων δρομέων
-
Κρύα σχηματοποίηση εγχύσεων δρομέων
-
Ενιαία φόρμα εγχύσεων κοιλοτήτων
-
Σχηματοποίηση εγχύσεων ενθέτων
-
Σχηματοποίηση εγχύσεων ABS
-
Σχηματοποίηση εγχύσεων πολυπροπυλενίου
-
Πολυ φόρμα εγχύσεων κοιλοτήτων
-
Διπλή σχηματοποίηση εγχύσεων
-
Φόρμες σφράγισης μετάλλων
OEM/ODM Custom Consumer Electronics Moulds/Earphone Left Rear Cover Trim (1*8) Αριθ.24215
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | Chitwing |
| Πιστοποίηση | ISO 9001:2015 |
| Αριθμό μοντέλου | Ακουστικό |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1SET |
| Τιμή | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Η φόρμα συσκευάζεται με ένα ξύλινο πεδίο και τοποθετείται σε μια ξύλινη παλέτα. |
| Χρόνος παράδοσης | 30 - ημέρα (s) |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς | 200 SET/MONTH |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Τύπος | LKM | ΙΜΜ Τόνωση | 100T |
|---|---|---|---|
| Βάρος φορμών | 159KG | Μέρος υλικού | ΕΠ |
| Τυποποιημένη βάση P/N φορμών | CI2530.6010080. | Τύπος | Φόρμα δύο-πιάτων |
| Έγχυση/τύπος δρομέων | Κλοντ Κάρνερ | Χαρακτηριστικά | 4 ανυψωτές |
| Τύπος μούχλας | Προσαρμοσμένα καλούπια ηλεκτρονικών ειδών κατανάλωσης | ||
| Υψηλό φως | 100T σχηματοποίηση εγχύσεων ακρίβειας,100T σχηματοποίηση εγχύσεων ακρίβειας,Πλαστικά προϊόντα εγχύσεων LKM |
||
Αριστερό πίσω κάλυμμα ακουστικών (1*8)
- Όχι, όχι, όχι.24215
|
Τυποποιημένη βάση καλούπιας Π/Ν: CI2530.6010080. |
Διάρκεια | Διάμετρο | Υψόμετρο | Καθαρό βάρος | |
| 300 | 300 | 291 | 159 κιλά | ||
| Κασουί | Υλικό τμήματος | ΙΜΜ Τόνωση | |||
| ΕΠ | |||||
| Τύπος | Τύπος ενέσιμης συσκευής/διαδρομής | Τύπος | 100 τόνους | ||
| Φούσκας δύο πλακών | Κρύος δρομέας | ΛΚΜ | |||
![]()
Το καλούπι κατασκευάζεται από επαγγελματική ομάδα κατασκευής.
Αμμολιθικό χαρτί, με ομοιόμορφο πάχος τοιχώματος χωρίς ελαττώματα· σκληρύνουν την κοιλότητα και τον πυρήνα με
1*8/S136, διάρκεια ζωής εργαλείου ≥ 500 χιλιάδες σφαίρες
![]()
Χαρακτηριστικά: 4 ανυψωτές
![]()
Διάγραμμα εμφάνισης
![]()
![]()
![]()
![]()

